Let op: Er geldt een toeslag van 10% voor boten breder dan 2,5 m.
Pontons zonder water of elektriciteit
4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | ≥ 7,5 m | |
---|---|---|---|---|---|
Dag | 23 € | 29 € | 32 € | 35 € | 2,25 €/m² |
Week | 110 € | 130 € | 140 € | 150 € | 10 €/m² |
Tweewekelijks | 170 € | 210 € | 240 € | 270 € | 18 €/m² |
Maand | 260 € | 300 € | 330 € | 360 € | 25 €/m² |
Seizoen (01/06 - 30/09) | 400 € | 500 € | 600 € | 700 € | 45 €/m² |
Pontons met water en elektriciteit
4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | ≥ 7,5m | |
---|---|---|---|---|---|
Dag | 25 € | 30 € | 33 € | 35 € | 3 €/m² |
Week | 120 € | 150 € | 155 € | 160 € | 11 €/m² |
Tweewekelijks | 200 € | 250 € | 275 € | 300 € | 20 €/m² |
Maand | 300 € | 340 € | 370 € | 400 € | 27 €/m² |
Seizoen (01/06 - 30/09) | 450 € | 550 € | 650 € | 750 € | 50 €/m² |
Ligplaatsen op boeien
4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | ≥ 7,5m | |
---|---|---|---|---|---|
Dag | 16 € | 18 € | 22 € | 25 € | 2,50 €/m² |
Week | 80 € | 90 € | 110 € | 125 € | 9 €/m² |
Tweewekelijks | 130 € | 150 € | 175 € | 200 € | 17 €/m² |
Maand | 180 € | 210 € | 245 € | 280 € | 23 €/m² |
Seizoen (01/06 - 30/09) | 290 € | 340 € | 395 € | 450 € | 40 €/m² |
Ligplaatsen buiten het seizoen
4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | ≥ 7,5m | |
---|---|---|---|---|---|
Klanten met een contract voor het lopende jaar - volledige periode | 110 € | 140 € | 145 € | 150 € | 9 €/m² |
klanten met een lopend jaar contract - maand | 55 € | 70 € | 72 € | 75 € | 3 €/m² |
klanten met een contract voor het lopende jaar - week | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € | 2 €/m² |
Klanten zonder een contract voor het lopende jaar - volledige periode | 250 € | 320 € | 350 € | 380 € | 22 €/m² |
klanten zonder contract in het lopende jaar - maand | 125 € | 160 € | 175 € | 190 € | 4 €/m² |
klanten zonder contract voor het lopende jaar - week | 60 € | 80 € | 85 € | 90 € | 3 €/m² |
Droge haven Savines-le-Lac
Alleen trailer
Tarief | |
---|---|
Dag | 12 € |
Week | 30 € |
Tweewekelijks | 45 € |
Maand | 70 € |
Seizoen (01/06 - 30/09) | 115 € |
Laagseizoen | 85 € |
Jaar | 150 € |
Trailer + boot 2,5 x 8m
Tarief | |
---|---|
Dag | 12 € |
Week | 70 € |
Tweewekelijks | 125 € |
Maand | 175 € |
Seizoen (01/06 - 30/09) | 340 € |
Laagseizoen | 340 € |
Hele jaar | 600 € |
Aanhangwagen + boot ≥ 2,5 x 8m
Tarief | |
---|---|
Dag | 14 € |
Week | 80 € |
Tweewekelijks | 150 € |
Maand | 210 € |
Seizoen (01/06 - 30/09) | 410 € |
Laagseizoen | 410 € |
Hele jaar | 750 € |
Extra diensten
Aanpassen en hervatten van individuele ligplaatsen op boeien of pontons | 30 € |
---|---|
Aanpassing van de speling van de ketting | 50 € |
Verplaatsen van de boot | 100 € |