Achtung: Für Boote mit einer Breite von mehr als 2,5 m wird ein Aufschlag von 10% erhoben.
Pontons ohne Wasser und Strom
4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | ≥ 7,5 m | |
---|---|---|---|---|---|
Tag | 23 € | 29 € | 32 € | 35 € | 2,25 €/m² |
Woche | 110 € | 130 € | 140 € | 150 € | 10 €/m² |
Vierzehn Tage | 170 € | 210 € | 240 € | 270 € | 18 €/m² |
Monat | 260 € | 300 € | 330 € | 360 € | 25 €/m² |
Saison (01/06 - 30/09)* | 400 € | 500 € | 600 € | 700 € | 45 €/m² |
Pontons, die über Wasser und Strom verfügen
4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | ≥ 7,5m | |
---|---|---|---|---|---|
Tag | 25 € | 30 € | 33 € | 35 € | 3 €/m² |
Woche | 120 € | 150 € | 155 € | 160 € | 11 €/m² |
Vierzehn Tage | 200 € | 250 € | 275 € | 300 € | 20 €/m² |
Monat | 300 € | 340 € | 370 € | 400 € | 27 €/m² |
Saison (01/06 - 30/09)* | 450 € | 550 € | 650 € | 750 € | 50 €/m² |
Ankern an Bojen
4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | ≥ 7,5m | |
---|---|---|---|---|---|
Tag | 16 € | 18 € | 22 € | 25 € | 2,50 €/m² |
Woche | 80 € | 90 € | 110 € | 125 € | 9 €/m² |
Vierzehn Tage | 130 € | 150 € | 175 € | 200 € | 17 €/m² |
Monat | 180 € | 210 € | 245 € | 280 € | 23 €/m² |
Saison (01/06 - 30/09)* | 290 € | 340 € | 395 € | 450 € | 40 €/m² |
Liegeplätze außerhalb der Saison (01/01 bis 31/05 und 01/10 bis 31/12)
4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | ≥ 7,5m | |
---|---|---|---|---|---|
Kundinnen und Kunden mit über einen Vertrag im laufenden Jahr - voller Zeitraum | 110 € | 140 € | 145 € | 150 € | 9 €/m² |
kunden mit einem Vertrag für das laufende Jahr - Monat | 55 € | 70 € | 72 € | 75 € | 3 €/m² |
kunden mit einem Vertrag für das laufende Jahr - Woche | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € | 2 €/m² |
Kunden, die nicht über mit einem Vertrag im laufenden Jahr - volle Periode | 250 € | 320 € | 350 € | 380 € | 22 €/m² |
kunden, die im laufenden Jahr keinen Vertrag haben - Monat | 125 € | 160 € | 175 € | 190 € | 4 €/m² |
kunden, die im laufenden Jahr keinen Vertrag haben - Woche | 60 € | 80 € | 85 € | 90 € | 3 €/m² |
Trockenhafen von Savines-le-Lac
Anhänger allein
Tarif | |
---|---|
Tag | 12 € |
Woche | 30 € |
Vierzehn Tage | 45 € |
Monat | 70 € |
Saison (01/06 - 30/09)* | 115 € |
Außerhalb der Saison (01/01 - 31/05 und 01/10 - 31/12) | 85 € |
Jahr | 150 € |
Anhänger + Boot 2,5 x 8m
Tarif | |
---|---|
Tag | 12 € |
Woche | 70 € |
Vierzehn Tage | 125 € |
Monat | 175 € |
Saison (01/06 - 30/09)* | 340 € |
Außerhalb der Saison (01/01 - 31/05 und 01/10 - 31/12) | 340 € |
Jahr | 600 € |
Anhänger + Boot ≥ 2,5 x 8m
Tarif | |
---|---|
Tag | 14 € |
Woche | 80 € |
Vierzehn Tage | 150 € |
Monat | 210 € |
Saison (01/06 - 30/09)* | 410 € |
Außerhalb der Saison (01/01 - 31/05 und 01/10 - 31/12) | 410 € |
Jahr | 750 € |
Zusätzliche Leistungen
Einstellen und Entfernen von einzelnen Festmachern an Bojen oder Pontons | 30 € |
---|---|
Einstellen des Durchhangs der Kette | 50 € |
Versetzen des Bootes | 100 € |
*Die Saisonpauschale wird vom 1. Januar bis einschließlich 31. März vermarktet.