Attention : Une majoration de 10% est appliquée aux bateaux ayant une largeur supérieure à 2.5 m.
Pontons sans eau ni électricité
< 4,5 m | < 5,5 m | < 6,5 m | < 7,5 m | ≥ 7,5 m | |
---|---|---|---|---|---|
Jour | 23 € | 29 € | 32 € | 35 € | 2,25 €/m² |
Semaine | 110 € | 130 € | 140 € | 150 € | 10 €/m² |
Quinzaine | 170 € | 210 € | 240 € | 270 € | 18 €/m² |
Mois | 260 € | 300 € | 330 € | 360 € | 25 €/m² |
Saison (01/06 - 30/09)* | 400 € | 500 € | 600 € | 700 € | 45 €/m² |
Pontons disposant d'eau et d'électricité
< 4,5 m | < 5,5 m | < 6,5 m | < 7,5 m | ≥ 7,5m | |
---|---|---|---|---|---|
Jour | 25 € | 30 € | 33 € | 35 € | 3 €/m² |
Semaine | 120 € | 150 € | 155 € | 160 € | 11 €/m² |
Quinzaine | 200 € | 250 € | 275 € | 300 € | 20 €/m² |
Mois | 300 € | 340 € | 370 € | 400 € | 27 €/m² |
Saison (01/06 - 30/09)* | 450 € | 550 € | 650 € | 750 € | 50 €/m² |
Mouillages sur bouées
< 4,5 m | < 5,5 m | < 6,5 m | < 7,5 m | ≥ 7,5m | |
---|---|---|---|---|---|
Jour | 16 € | 18 € | 22 € | 25 € | 2,50 €/m² |
Semaine | 80 € | 90 € | 110 € | 125 € | 9 €/m² |
Quinzaine | 130 € | 150 € | 175 € | 200 € | 17 €/m² |
Mois | 180 € | 210 € | 245 € | 280 € | 23 €/m² |
Saison (01/06 - 30/09)* | 290 € | 340 € | 395 € | 450 € | 40 €/m² |
Hors saison (01/01 au 31/05 et 01/10 au 31/12)
< 4,5 m | < 5,5 m | < 6,5 m | < 7,5 m | ≥ 7,5m | |
---|---|---|---|---|---|
Clients disposant d'un contrat l'année en cours - période complète | 110 € | 140 € | 145 € | 150 € | 9 €/m² |
clients disposant d'un contrat l'année en cours - mois | 55 € | 70 € | 72 € | 75 € | 3 €/m² |
clients disposant d'un contrat l'année en cours - semaine | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € | 2 €/m² |
Clients ne disposant pas d'un contrat l'année en cours - période complète | 250 € | 320 € | 350 € | 380 € | 22 €/m² |
clients ne disposant pas de contrat l'année en cours - mois | 125 € | 160 € | 175 € | 190 € | 4 €/m² |
clients ne disposant pas de contrat l'année en cours - semaine | 60 € | 80 € | 85 € | 90 € | 3 €/m² |
Port à sec de Savines-le-Lac
Remorque seule
Tarif | |
---|---|
Jour | 12 € |
Semaine | 30 € |
Quinzaine | 45 € |
Mois | 70 € |
Saison (01/06 - 30/09)* | 115 € |
Hors saison (01/01 au 31/05 et 01/10 au 31/12) | 85 € |
Année | 150 € |
Remorque + bateau < 2,5 x 8m
Tarif | |
---|---|
Jour | 12 € |
Semaine | 70 € |
Quinzaine | 125 € |
Mois | 175 € |
Saison (01/06 - 30/09)* | 340 € |
Hors saison (01/01 au 31/05 et 01/10 au 31/12) | 340 € |
Année | 600 € |
Remorque + bateau ≥ 2,5 x 8m
Tarif | |
---|---|
Jour | 14 € |
Semaine | 80 € |
Quinzaine | 150 € |
Mois | 210 € |
Saison (01/06 - 30/09)* | 410 € |
Hors saison (01/01 au 31/05 et 01/10 au 31/12) | 410 € |
Année | 750 € |
Prestations supplémentaires
Réglage et reprise des amarres individuelles sur bouées ou pontons | 30 € |
---|---|
Réglage du mou de chaîne | 50 € |
Déplacement du bateau | 100 € |
*Le forfait Saison est commercialisé du 1er janvier au 31 mars inclus.